Corporate History
| 2006 April | Established B-Core Inc. in Tokyo, Japan |
|---|---|
| June | Applied three related patents to Japan Patent Office |
| September | Introduced our new technology at Auto-ID Security Expo 2006 in Tokyo, Japan |
| December | Established R&D center in New Delhi, India |
| 2007 March | Moved to the new office |
| August | Basic patent was granted. |
| 2008 March | Sumitomo 3M announced the decision to use B-Core Color Bit Code Technologies for their products. |
| September | Opto-chrono Code Technologies was introduced. |
| December | Sumitomo 3M released the products "Reflective Color Code Systems" employing B-Core Color Bit Code Technologies. |
| 2009 January | Applied basic patents worldwidely through PCT (Patent Corporation Treaty) process |
| March | Total patents applied become 31. |
| May | Introduced "Opto-chrono Code Tag System" at RFID Solution Expo 2009 in Tokyo, Japan |
| September | Formed a business pertnership with SATO Corporation on their labelling solutions |
Corporate Profile
| Company Name | B-Core Incorporation |
|---|---|
| Address | HQ: 1-3-6 Nishikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0065 Japan TEL: +81-3-5217-5661 FAX: +81-5217-5664 Software Development Central: Beadcore Infotech Pvt Ltd, Sector-18, Noida - 201301, India India HP: www.beadcore.co.in |
| Established | April 21, 2006 |
| Capital | Yen 201,400,000 |
| Executives | CEO: Kunio Kando Director: Akiteru Kimura Director: Takeo Miyazawa Director: Yasuro Mizuno Director: Setsuo Inage ExternalDirector: Hirokichi Matsumura ExternalDirector: Morimitsu Tachibana Inspector: Keiichi Kito |
| Type of Business |
|
| Main Clients | SATO Corporation Sumitomo 3M Limited Morito Co., Ltd. |
| Main Financing Banks | Mitsui Sumitomo Bank (Tokyo Chuo Branch) The Kosan Shinkin Bank (Jinbocho Branch) |
Access Map
5 minutes walk from Suidobashi Station
(Japan Railway)
7 minutes walk from Jinbocho Station
(Tokyo Metro Hanzomon Line / Toei Subway Shinjuku Line / Toei Subway Mita Line)
